Cota: 08/nov/2024 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Fé Aquarius FIM | 10.488988 | (0.48%) | (0.57%) | 0.77% | 8.03% | 12.66% | 20.53% | 9/4/2001 | 50,785,825.70 |
Santa Fé Agro Hedge FIC FIM * | 0.998539 | (0.68%) | (0.34%) | (5.64%) | (0.63%) | (2.88%) | - | 9/19/2022 | 8,851,440.77 |
Santa Fé Scorpius FIA | 1.015439 | (1.75%) | (2.54%) | (7.58%) | 2.71% | (0.64%) | 5.33% | 1/20/2020 | 17,012,701.15 |
CDI | - | 0.04% | 0.24% | 9.26% | 10.89% | 25.79% | 40.43% | - | - |
IBOVESPA | - | (1.43%) | (1.45%) | (4.74%) | 6.02% | 12.55% | 21.13% | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.