Santa Fé Agro Hedge
Moderado, com foco no Agro.
O fundo nasceu com o propósito de oferecer ao investidor brasileiro uma exposição aos mais diversos tipos de investimento ligados ao agronegócio brasileiro e internacional. Busca-se construir um portfólio coeso, diversificado e com risco controlado, proporcionando ao público em geral participar do crescimento do principal setor da economia brasileira e essencial para todos.
Com volatilidade controlada e ativos diversos, o fundo é uma excelente indicação para quem busca diversificação de risco investindo no “celeiro do mundo” que é Agro Brasileiro.
Invista conosco com exclusividade pelo Santa Fé Direct. Clique aqui e faça seu cadastro gratuitamente.
Caso já seja um cliente Santa Fé, basta logar-se.
Dúvidas e esclarecimentos contato@santafe.com.br
Distribuidores
Aplique agora mesmo no Santa Fé Agro Hedge através de qualquer uma das plataformas digitais abaixo:
On Demand
É possível também investir no Santa Fé Agro Hedge pelas plataformas digitais abaixo, no modelo “on demand”. Para isso, basta nos enviar um e-mail (contato@santafe.com.br) informando seu CPF / CNPJ e qual distribuidor, que solicitaremos a liberação do fundo o quanto antes!
Cota: 08/nov/2024 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o inicio* | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Fé Agro Hedge FIC FIM | 0.998539 | (0.68%) | (0.34%) | (5.64%) | (2.54%) | (1.06%) | (0.63%) | (2.88%) | - | (0.15%) | 7.18% | (1.11%) |
CDI | 0.04% | 0.24% | 9.26% | 2.54% | 5.11% | 10.89% | 25.79% | - | 28.05% | 13.05% | (19.04%) | |
% do CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54.99% | 5.85% | |
IBOVESPA | - | (1.43%) | (1.45%) | (4.74%) | (3.45%) | (0.15%) | 6.02% | 12.55% | - | 14.31% | 22.28% | 4.69% |
PL Atual (R$ 1.000,00): 8.851,44 | ||||||||||||
PL Médio, Diário 252 dias (R$ 1.000,00): 7.796,54 | ||||||||||||
* Variação a partir de 20/09/22 Início do Fundo |
Santa Fé Agro Hdge FICFIM