Santa Fé Aquarius FIM
Moderado, com volatilidade controlada e resultados consistentes.
O Fundo busca mesclar posições nos mercados de ações, futuros, opções de ações, renda fixa, câmbio e juros. Também pode aplicar em ativos no exterior.
É indicado para investidores que buscam retornos significativos no médio e longo prazo.
Com quase 20 anos de histórico o Santa Fé Aquarius já acumulou diversos prêmios nacionais, incluindo 5 estrelas no S&P Star Ranking na Categoria Multimercados 2010, 5 estrelas no Guia Exame de Investimentos Pessoais de 2000 e 2008, 5 diamantes no Guia Gazeta Investe de 03/2009 e 5 estrelas globais Morningstar para 60 meses – base 30/11/2020.
Distribuidores
Aplique agora mesmo no Santa Fé Aquarius FIM através de qualquer uma das plataformas digitais abaixo:
On Demand
É possível também investir no Santa Fé Aquarius FIM pelas plataformas digitais abaixo, no modelo “on demand”. Para isso, basta nos enviar um e-mail (contato@santafe.com.br) informando seu CPF / CNPJ e qual distribuidor, que solicitaremos a liberação do fundo o quanto antes!
Cota: 08/nov/2024 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Fé Aquarius FIM | 10.488988 | (0.48%) | (0.57%) | 0.77% | (2.25%) | 0.69% | 8.03% | 12.66% | 20.53% | 39.60% | 17.14% | 2.16% |
CDI | 0.04% | 0.24% | 9.26% | 2.54% | 5.11% | 10.89% | 25.79% | 40.43% | 49.98% | 13.05% | 12.37% | |
% do CDI | - | - | 8.34% | - | 13.45% | 73.74% | 49.09% | 50.78% | 79.24% | 131.38% | 17.44% | |
IBOVESPA | - | (1.43%) | (1.45%) | (4.74%) | (3.45%) | (0.15%) | 6.02% | 12.55% | 21.13% | 17.51% | 22.28% | 4.69% |
PL Atual (R$ 1.000,00): 50.785,83 | ||||||||||||
PL Médio, Diário 252 dias (R$ 1.000,00): 48.744,15 |
Santa Fé Aquarius FIM